Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:Cocción | Total |
---|---|
3 min. | 3 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
211 Kcal o 883 Kj | < 1 gr | 0 gr | 23 gr |
11 % | <1 % | 0 % | 4 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
844 Kcal o 3 534 Kj | < 1 gr | 0 gr | 94 gr |
42 % | <1 % | 0 % | 14 % |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:enrollados de pescado con jamón ahumado, Masa para galleta esponjosa, Colas de cigala gratinadas, Galletas con nueces, Gratinado de fin de verano, ... Todas |
![]() | Aceite : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Dados de atún crujientes con curry, Chips caseros, Tartiflette, Pescado en costra de semillas, Pan Ali-baba (con sésamo), ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 05/02/2023)