Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Cocción | Total |
---|---|
3 min. | 3 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
211 Kcal o 883 Kj | < 1 gr | 0 gr | 23 gr |
11 % | <1 % | 0 % | 4 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
844 Kcal o 3 534 Kj | < 1 gr | 0 gr | 94 gr |
42 % | <1 % | 0 % | 14 % |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Alcachofas cremosas, Huevos cocotte con espinacas, Pan de especias, Pescado de Nicolas, Masa sablée de chocolate, ... Todas |
![]() | Aceite : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Fondue de cebolla, Gratinado Parmentier, , , , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 24/01/2021)
Dejar su comentario o una pregunta