Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:Cocción | Total |
---|---|
3 min. | 3 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
211 Kcal o 883 Kj | < 1 gr | 0 gr | 23 gr |
11 % | <1 % | 0 % | 4 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
844 Kcal o 3 534 Kj | < 1 gr | 0 gr | 94 gr |
42 % | <1 % | 0 % | 14 % |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tartaletas de Córcega, Cómo hacer arroz en olla arrocera, Sopa muy verde y barata, Berliner o bolas de Berlín, Patatas fritas con gambas, ... Todas |
![]() | Aceite : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Roast Beef "estilo Santa Fe", Gratinado de puerros con queso Morbier, Ensalada de endivias a la contesa, Quiché Lorraine, Ensalada de Lyón, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)