Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:Cocción | Total |
---|---|
3 min. | 3 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
211 Kcal o 883 Kj | < 1 gr | 0 gr | 23 gr |
11 % | <1 % | 0 % | 4 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
844 Kcal o 3 534 Kj | < 1 gr | 0 gr | 94 gr |
42 % | <1 % | 0 % | 14 % |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Sopa de alcachofas, Chaud-froid de pomelo-piña, crema al limon verde, Panettone, Piña Victoria confitada con miel y especias, Puré de calabaza castaña (variedad Potimarron), ... Todas |
![]() | Aceite : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Bocadillos Époisses, Duo de jamones en cocción lenta, Chuletas de cerdo al horno, Ensalada de endivias a la contesa, Escalope vienés, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)