Última puesta al día: El 9 Febrero 2012
Palabras clave para esta receta:SopaCremaChampiñonesPatatasCremosaPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
45 min. | 10 min. | 55 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
544 Kcal o 2 278 Kj | 17 gr | 60 gr | 26 gr |
27 % | 7 % | 6 % | 4 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
34 Kcal o 142 Kj | 1 gr | 4 gr | 2 gr |
2 % | <1 % | <1 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
91 Kcal o 381 Kj | 3 gr | 10 gr | 4 gr |
5 % | 1 % | 1 % | 1 % |
![]() | Agua : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Paella, Langostinos fritos con sésamo, Praliné, Melocotones blancos en mojito, Éclairs de chocolate, ... Todas |
![]() | Setas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Escalopes de ternera con nata, , Tarta fina de champiñones, , ... Todas |
![]() | Nata : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Gratinado estilo Condado, Huevo Arsenio, , , Tarta de coloche , ... Todas |
![]() | Patatas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Puré de judías verdes, Gratinado Dauphinois (delfinés), , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)