Última puesta al día: El 2 Noviembre 2015
Palabras clave para esta receta:EnsaladaRemolacha crudaBeterragaNuezParmesanoCrujienteVinagretaPreparación | Total |
---|---|
31 min. | 31 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 765 Kcal o 7 390 Kj | 93 gr | 49 gr | 133 gr |
88 % | 36 % | 5 % | 20 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
265 Kcal o 1 110 Kj | 14 gr | 7 gr | 20 gr |
13 % | 5 % | 1 % | 3 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
294 Kcal o 1 231 Kj | 15 gr | 8 gr | 22 gr |
15 % | 6 % | 1 % | 3 % |
![]() | Remolacha cruda : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Mousse de remolacha cruda y nueces, Sushis, Ensalada verde y roja, sardinas y huevos mimosa, , Sopa cremosa de verduras de invierno, ... Todas |
![]() | Parmigiano Reggiano o queso Parmesano : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Gnocchi (ñoquis) a la romana , Coles de Bruselas asadas con limón y salvia., Vieiras con puntas de espárragos verdes y parmesano, Ensalada de habas con almendras, , ... Todas |
![]() | Nueces : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Mousse de remolacha cruda y nueces, , , , ... Todas |
![]() | Cebolla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Guisantes partidos a la francesa, , Paté rustico, Pastel de cangrejo, Cassoulet, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)