Preparación | Total |
---|---|
22 min. | 22 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
675 Kcal o 2 826 Kj | 13 gr | 87 gr | 31 gr |
34 % | 5 % | 8 % | 5 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
117 Kcal o 490 Kj | 2 gr | 15 gr | 5 gr |
6 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
169 Kcal o 708 Kj | 3 gr | 22 gr | 8 gr |
8 % | 1 % | 2 % | 1 % |
![]() | Nueces : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Pasta de nuez, Samosas de peras y nueces caramelizadas, Pastel de nueces y avena, Pastel de nueces y manzanas caramelizadas, Finas tejas de chocolate con frutos secos tostados, ... Todas |
![]() | Endivia : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de endivias a la contesa, Flamiche, Escarola gratinada con cancoillotte, Endivias gratinadas, Endibia "bonne femme, ... Todas |
![]() | Aceite de nuez : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Torcido Poitevino, Torcido Poitevino, Verrine de remolacha y queso fresco, ... Todas |
![]() | Vinagre : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Enrollados de tocino y queso, Ensalada de remolachas al estilo bistrot, Ceviche mexicano, Ensalada de remolacha crocante, Ensalada nizarda, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)