Última puesta al día: El 12 Diciembre 2021
Palabras clave para esta receta:PuerroBrócoliFlamencoMantequillaHuevos durosMostazaVaporPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
36 min. | 8 min. | 44 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
754 Kcal o 3 157 Kj | 26 gr | 53 gr | 49 gr |
38 % | 10 % | 5 % | 7 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
78 Kcal o 327 Kj | 3 gr | 5 gr | 5 gr |
4 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
189 Kcal o 791 Kj | 7 gr | 13 gr | 12 gr |
9 % | 3 % | 1 % | 2 % |
![]() | Puerro : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Puré de topinambures y puerros, Pollo y puerros Tandoori, Marmita normanda, Tarta con queso Maroilles, Cuscús, ... Todas |
![]() | Brócoli : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Gratinado de patatas y brócoli, , Flan de brócoli, Gratinado de verduras con 2 quesos, Brocolis salteados con jamón, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Brocolis salteados con jamón, Cake de espinacas y queso Comté, Galettes bretonas, , ... Todas |
![]() | Huevo duro : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Ensalada de arroz y brócoli violeta, , Huevos mimosa, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)