Tenga en cuenta: Se desaconseja encarecidamente el uso de la información que se ofrece en esta página en el contexto de una dieta, sin asesoramiento médico.
El autor no se responsabiliza de los problemas de salud que puedan derivarse de dicho uso.
La tabla de ingredientesAquí está
Tabla de ingredientes utilizados en las diferentes recetas, y para cada uno de ellos los valores nutricionales asociados para 100 gr del ingrediente, así como el precio medio por kilo (o por litro) in €.Nota: Si los precios que se muestran aquí no le convienen, o son demasiado diferentes de los suyos, puede entrar en "Mi cocina fácil " para redefinirlos a su gusto, lo que afinará considerablemente el cálculo de los costes de todas las recetas del sitio.
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Masa sablée | 5813 kcal o 24 340 kj | 89 gr | 507 gr | 381 gr | 43 | 5.1 € | |
2 | Fondos de tartaletas | 5468 kcal o 22 890 kj | 272 gr | 1521 gr | 1147 gr | 6 | 5.0 € | |
3 | Masa hojaldrada fermentada (masa para cruasanes) | 5443 kcal o 22 790 kj | 87 gr | 574 gr | 311 gr | 7 | 3.3 € | |
4 | Jarabe de azúcar | 4000 kcal o 16 750 kj | 0 gr | 1000 gr | 0 gr | 28 | 0.4 € | |
5 | Compota de ciruelas | 3868 kcal o 16 200 kj | 21 gr | 946 gr | 0 gr | 1 | 2.5 € | |
6 | Crema de mantequilla | 2805 kcal o 11 740 kj | 26 gr | 250 gr | 189 gr | 1 | 3.0 € | |
7 | Masa para muffins | 2804 kcal o 11 740 kj | 53 gr | 351 gr | 132 gr | 3 | 2.2 € | |
8 | Culis de frutas frescas | 2620 kcal o 10 970 kj | 1 gr | 654 gr | 0 gr | 12 | 4.1 € | |
9 | Galletas de Arlesia | 2572 kcal o 10 770 kj | 37 gr | 228 gr | 168 gr | 1 | 4.9 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
10 | Tapenade | 2373 kcal o 9 940 kj | 46 gr | 14 gr | 237 gr | 2 | 10.1 € | |
11 | Bizcocho Genoise | 2219 kcal o 9 290 kj | 49 gr | 283 gr | 99 gr | 4 | 3.8 € | |
12 | Puré de patatas | 2176 kcal o 9 110 kj | 25 gr | 195 gr | 144 gr | 14 | 1.9 € | |
13 | Mayonesa de limón | 1964 kcal o 8 220 kj | 10 gr | 13 gr | 208 gr | 3 | 2.2 € | |
14 | Salsa remoulette | 1932 kcal o 8 090 kj | 9 gr | 6 gr | 208 gr | 2 | 2.9 € | |
15 | Mayonesa | 1916 kcal o 8 020 kj | 9 gr | 2 gr | 208 gr | 23 | 2.1 € | |
16 | Mantequilla clarificada | 1898 kcal o 7 950 kj | 2 gr | 0 gr | 210 gr | 34 | 7.0 € | |
17 | Salsa de chocolate | 1804 kcal o 7 550 kj | 15 gr | 175 gr | 116 gr | 3 | 4.0 € | |
18 | Masa dacquoise | 1715 kcal o 7 180 kj | 36 gr | 206 gr | 83 gr | 1 | 8.2 € | |
19 | Mejillones cocidos | 1660 kcal o 6 950 kj | 202 gr | 51 gr | 72 gr | 3 | 3.6 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
20 | Huevos revueltos | 953 kcal o 3 990 kj | 47 gr | 0 gr | 85 gr | 2 | 3.5 € | |
21 | Salsa de nata y vino amarillo | 936 kcal o 3 920 kj | 8 gr | 19 gr | 92 gr | 1 | 26.7 € | |
22 | Aceite de oliva con hierbas | 918 kcal o 3 840 kj | 0 gr | 0 gr | 102 gr | 10 | 4.2 € | |
23 | Aceite de sésamo | 900 kcal o 3 770 kj | 0 gr | 0 gr | 100 gr | 9 | 15.0 € | |
24 | Aceite | 900 kcal o 3 770 kj | 0 gr | 0 gr | 100 gr | 87 | 2.1 € | |
25 | Grasa de oca | 900 kcal o 3 770 kj | 0 gr | 0 gr | 100 gr | 16 | 6.0 € | |
26 | Aceite de oliva | 900 kcal o 3 770 kj | 0 gr | 0 gr | 100 gr | 512 | 4.0 € | |
27 | Aceite de palma | 900 kcal o 3 770 kj | 0 gr | 0 gr | 100 gr | 3 | 4.0 € | |
28 | Manteca de cerdo | 850 kcal o 3 560 kj | 1 gr | 0 gr | 94 gr | 11 | 6.0 € | |
29 | Salsa vinagreta | 818 kcal o 3 430 kj | 0 gr | 2 gr | 90 gr | 66 | 3.2 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
30 | Puré de semillas de sésamo (tahina) | 817 kcal o 3 420 kj | 29 gr | 20 gr | 69 gr | 8 | 15.0 € | |
31 | Mantequilla semi-salada | 759 kcal o 3 180 kj | 0.7 gr | 0 gr | 84 gr | 3 | 7.0 € | |
32 | Mantequilla | 759 kcal o 3 180 kj | 0.7 gr | 0 gr | 84 gr | 451 | 7.0 € | |
33 | Mantequilla morena (o tostada) | 759 kcal o 3 180 kj | 1 gr | 0 gr | 105 gr | 10 | 7.0 € | |
34 | Salsa cóctel | 736 kcal o 3 080 kj | 3 gr | 1 gr | 80 gr | 1 | 2.5 € | |
35 | Compota de manzana | 735 kcal o 3 080 kj | 4 gr | 173 gr | 3 gr | 11 | 1.6 € | |
36 | Confit de pato | 710 kcal o 2 970 kj | 28 gr | 1 gr | 66 gr | 1 | 18.0 € | |
37 | Chispas de chocolate | 694 kcal o 2 910 kj | 7 gr | 54 gr | 50 gr | 1 | 21.0 € | |
38 | Miel | 693 kcal o 2 900 kj | 0 gr | 0 gr | 77 gr | 10 | 6.0 € | |
39 | Nueces pecanas | 690 kcal o 2 890 kj | 10 gr | 14 gr | 66 gr | 4 | 20.0 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
40 | Zaatar | 685 kcal o 2 870 kj | 14 gr | 29 gr | 57 gr | 1 | 13.0 € | |
41 | Piñones | 685 kcal o 2 870 kj | 13.8 gr | 18 gr | 62 gr | 10 | 40.0 € | |
42 | Avellanas en polvo | 677 kcal o 2 830 kj | 15 gr | 17 gr | 61 gr | 12 | 13.0 € | |
43 | Crema chantillí | 672 kcal o 2 810 kj | 6 gr | 27 gr | 60 gr | 31 | 6.0 € | |
44 | Avellanas | 669 kcal o 2 800 kj | 20 gr | 5.6 gr | 63 gr | 5 | 25.0 € | |
45 | Nueces | 660 kcal o 2 760 kj | 15 gr | 15 gr | 60 gr | 19 | 21.0 € | |
46 | Nueces | 660 kcal o 2 760 kj | 15 gr | 15 gr | 60 gr | 4 | 8.0 € | |
47 | Crema pastelera de limón | 652 kcal o 2 730 kj | 26 gr | 65 gr | 32 gr | 6 | 4.4 € | |
48 | Pistachos | 646 kcal o 2 710 kj | 21 gr | 19 gr | 54 gr | 19 | 10.8 € | |
49 | Almendras laminadas | 643 kcal o 2 690 kj | 19 gr | 18 gr | 55 gr | 20 | 15.0 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
50 | Almendras en polvo | 641 kcal o 2 680 kj | 19 gr | 17.5 gr | 55 gr | 46 | 20.0 € | |
51 | Almendras enteras | 634 kcal o 2 650 kj | 20 gr | 17 gr | 54 gr | 24 | 13.0 € | |
52 | Semillas de girasol | 633 kcal o 2 650 kj | 24 gr | 15 gr | 53 gr | 2 | 10.0 € | |
53 | Salsa remoulade | 628 kcal o 2 630 kj | 3 gr | 1 gr | 68 gr | 24 | 2.1 € | |
54 | Nueces (pecanas) caramelizadas | 624 kcal o 2 610 kj | 13 gr | 26 gr | 52 gr | 1 | 7.1 € | |
55 | Pasta de sésamo negro | 601 kcal o 2 520 kj | 21 gr | 5.6 gr | 55 gr | 1 | 17.5 € | |
56 | Semillas de calabaza | 601 kcal o 2 520 kj | 30 gr | 10 gr | 49 gr | 2 | 20.0 € | |
57 | Cacahuetes | 600 kcal o 2 510 kj | 27 gr | 24 gr | 44 gr | 3 | 5.0 € | |
58 | Compota de pera | 585 kcal o 2 450 kj | 3 gr | 141 gr | 1 gr | 1 | 2.6 € | |
59 | Tocino | 576 kcal o 2 410 kj | 9 gr | 0 gr | 60 gr | 42 | 6.7 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
60 | Tocino ahumado | 576 kcal o 2 410 kj | 9 gr | 0 gr | 60 gr | 10 | 7.5 € | |
61 | Tocino | 576 kcal o 2 410 kj | 9 gr | 0 gr | 60 gr | 31 | 5.0 € | |
62 | Manteca de maní | 576 kcal o 2 410 kj | 29 gr | 25 gr | 40 gr | 1 | 8.0 € | |
63 | Nuez de acajú | 570 kcal o 2 390 kj | 17.5 gr | 30.5 gr | 42 gr | 9 | 12.0 € | |
64 | Ajonjolí o semillas de sésamo | 570 kcal o 2 390 kj | 20 gr | 10 gr | 50 gr | 24 | 5.0 € | |
65 | Semillas de lino | 569 kcal o 2 380 kj | 19.8 gr | 28.9 gr | 41.6 gr | 6 | 8.0 € | |
66 | Chocolate con leche | 550 kcal o 2 300 kj | 5 gr | 56 gr | 34 gr | 4 | 15.0 € | |
67 | Semillas de mostaza | 549 kcal o 2 300 kj | 26 gr | 28 gr | 37 gr | 2 | 8.0 € | |
68 | Chorizo | 537 kcal o 2 250 kj | 30 gr | 3 gr | 45 gr | 3 | 9.0 € | |
69 | Crema inglesa | 536 kcal o 2 240 kj | 22 gr | 49 gr | 28 gr | 14 | 8.8 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
70 | Chocolate blanco | 533 kcal o 2 230 kj | 6 gr | 62 gr | 29 gr | 9 | 20.0 € | |
71 | Chocolate negro | 530 kcal o 2 220 kj | 2 gr | 63 gr | 30 gr | 37 | 7.0 € | |
72 | Palito de chocolate | 530 kcal o 2 220 kj | 2 gr | 63 gr | 30 gr | 1 | 7.0 € | |
73 | Chispas de chocolate | 530 kcal o 2 220 kj | 2 gr | 63 gr | 30 gr | 2 | 7.0 € | |
74 | Almendras laminadas tostadas | 527 kcal o 2 210 kj | 29 gr | 50 gr | 83 gr | 6 | 12.1 € | |
75 | Chicharrones finos | 527 kcal o 2 210 kj | 193 gr | 15 gr | 945 gr | 2 | 6.6 € | |
76 | Mantequilla de caracol | 521 kcal o 2 180 kj | 18 gr | 16 gr | 274 gr | 2 | 10.3 € | |
77 | Crocante de cítricos | 516 kcal o 2 160 kj | 2 gr | 127 gr | 0 gr | 2 | 5.5 € | |
78 | Crema de avellanas | 503 kcal o 2 110 kj | 7 gr | 31 gr | 39 gr | 4 | 7.1 € | |
79 | Craquelin | 500 kcal o 2 090 kj | 5 gr | 87 gr | 43 gr | 3 | 3.3 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
80 | Granola | 499 kcal o 2 090 kj | 80 gr | 240 gr | 174 gr | 1 | 13.7 € | |
81 | Pesto morado | 496 kcal o 2 080 kj | 69 gr | 37 gr | 229 gr | 1 | 16.6 € | |
82 | Crema pastelera a la manzana | 496 kcal o 2 080 kj | 12 gr | 67 gr | 20 gr | 1 | 5.9 € | |
83 | Caldo de verduras | 494 kcal o 2 070 kj | 9 gr | 47 gr | 30 gr | 20 | 0.8 € | |
84 | Salsa pesto | 485 kcal o 2 030 kj | 63 gr | 44 gr | 253 gr | 13 | 23.8 € | |
85 | Tejas de coco | 478 kcal o 2 000 kj | 3 gr | 58 gr | 26 gr | 1 | 4.3 € | |
86 | Pasta de almendras | 475 kcal o 1 990 kj | 30 gr | 176 gr | 83 gr | 7 | 10.9 € | |
87 | Masa quebrada (Masa brisée) | 471 kcal o 1 970 kj | 60 gr | 390 gr | 310 gr | 16 | 3.4 € | |
88 | Cremoso de frutas | 470 kcal o 1 970 kj | 15 gr | 275 gr | 77 gr | 6 | 4.7 € | |
89 | Hígado crudo para foie-gras | 467 kcal o 1 960 kj | 12 gr | 3.5 gr | 45 gr | 5 | 35.0 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
90 | Pimentón | 467 kcal o 1 960 kj | 17 gr | 66 gr | 15 gr | 3 | 20.0 € | |
91 | Masa sablée de chocolate | 466 kcal o 1 950 kj | 6 gr | 52 gr | 26 gr | 1 | 3.5 € | |
92 | Salsa holandesa | 466 kcal o 1 950 kj | 8 gr | 4 gr | 122 gr | 3 | 6.2 € | |
93 | Semillas de adormidera | 465 kcal o 1 950 kj | 20 gr | 4 gr | 41 gr | 6 | 52.0 € | |
94 | Praliné | 460 kcal o 1 930 kj | 9 gr | 52 gr | 24 gr | 3 | 6.2 € | |
95 | Preparación para macaronade | 455 kcal o 1 910 kj | 21 gr | 118 gr | 55 gr | 2 | 9.4 € | |
96 | Foie-gras | 454 kcal o 1 900 kj | 60 gr | 23 gr | 226 gr | 9 | 33.9 € | |
97 | Masa de Sablés bretones | 448 kcal o 1 880 kj | 5 gr | 53 gr | 24 gr | 4 | 3.2 € | |
98 | Cacao en polvo | 441 kcal o 1 850 kj | 20 gr | 43 gr | 21 gr | 22 | 8.0 € | |
99 | Semillas de cilantro | 432 kcal o 1 810 kj | 12.4 gr | 55 gr | 18 gr | 1 | 102.0 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
100 | Pasta o polvo de pistacho | 430 kcal o 1 800 kj | 9 gr | 49 gr | 22 gr | 13 | 4.9 € | |
101 | Masa de hojaldre | 426 kcal o 1 780 kj | 48 gr | 370 gr | 341 gr | 72 | 3.0 € | |
102 | Masa sablée de coco | 423 kcal o 1 770 kj | 67 gr | 498 gr | 315 gr | 1 | 3.4 € | |
103 | Queso Maroilles | 419 kcal o 1 750 kj | 24 gr | 2 gr | 35 gr | 3 | 15.0 € | |
104 | Calabaza butternut | 418 kcal o 1 750 kj | 20 gr | 80 gr | 2 gr | 1 | 4.5 € | |
105 | Roquefort | 415 kcal o 1 740 kj | 23 gr | 2 gr | 35 gr | 1 | 35.0 € | |
106 | Bases para volován | 414 kcal o 1 730 kj | 5 gr | 31 gr | 30 gr | 1 | 3.0 € | |
107 | Ganache de chocolate | 414 kcal o 1 730 kj | 10 gr | 134 gr | 120 gr | 6 | 5.5 € | |
108 | Mascarpone | 412 kcal o 1 730 kj | 4.8 gr | 4.8 gr | 41.5 gr | 16 | 7.5 € | |
109 | Masa dulce | 409 kcal o 1 710 kj | 61 gr | 620 gr | 186 gr | 3 | 2.9 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
110 | Masa para financiers | 403 kcal o 1 690 kj | 25 gr | 186 gr | 149 gr | 4 | 6.7 € | |
111 | Glaseado de albaricoque | 400 kcal o 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 22 | 6.0 € | |
112 | Fondant | 400 kcal o 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 4 | 5.0 € | |
113 | Azúcar de caña | 400 kcal o 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 41 | 1.9 € | |
114 | Terrones de azúcar | 400 kcal o 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 2 | 1.0 € | |
115 | Azúcar para confitura | 400 kcal o 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 4 | 4.0 € | |
116 | Azúcar granulado | 400 kcal o 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 8 | 0.6 € | |
117 | Azúcar glas | 400 kcal o 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 61 | 3.3 € | |
118 | Azúcar en granos | 400 kcal o 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 10 | 2.6 € | |
119 | Gelificante para mermelada | 400 kcal o 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 10 | 16.0 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
120 | Aceite de nuez | 400 kcal o 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 4 | 15.0 € | |
121 | Azúcar en polvo | 400 kcal o 1 680 kj | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 353 | 0.8 € | |
122 | Queso Cheddar | 399 kcal o 1 670 kj | 25 gr | 0.5 gr | 33 gr | 8 | 49.0 € | |
123 | Masa para brioche | 399 kcal o 1 670 kj | 104 gr | 506 gr | 238 gr | 14 | 3.3 € | |
124 | Semillas de comino | 398 kcal o 1 670 kj | 17 gr | 33 gr | 22 gr | 2 | 60.0 € | |
125 | Queso Comté | 396 kcal o 1 660 kj | 30 gr | 1.5 gr | 30 gr | 39 | 18.0 € | |
126 | Parmesano (o Parmigiano Reggiano) | 393 kcal o 1 650 kj | 40 gr | 2 gr | 25 gr | 55 | 20.0 € | |
127 | Bayas de goji | 392 kcal o 1 640 kj | 12 gr | 68 gr | 8 gr | 1 | 40.0 € | |
128 | Brioche de Nanterre | 391 kcal o 1 640 kj | 423 gr | 2024 gr | 959 gr | 3 | 3.3 € | |
129 | Azúcar de vainilla | 390 kcal o 1 630 kj | 0 gr | 502 gr | 0 gr | 80 | 26.3 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
130 | Guindilla en polvo | 384 kcal o 1 610 kj | 6 gr | 72 gr | 8 gr | 3 | 15.0 € | |
131 | Crema de almendras o franchipán | 382 kcal o 1 600 kj | 91 gr | 378 gr | 392 gr | 16 | 7.9 € | |
132 | Frutas confitadas | 380 kcal o 1 590 kj | 1 gr | 94 gr | 0 gr | 5 | 15.0 € | |
133 | Salchicha | 380 kcal o 1 590 kj | 14 gr | 0 gr | 36 gr | 8 | 11.0 € | |
134 | Hoja de pasta filo | 377 kcal o 1 580 kj | 30 gr | 62 gr | 1 gr | 4 | 6.8 € | |
135 | Cúrcuma | 374 kcal o 1 570 kj | 7 gr | 64 gr | 10 gr | 5 | 30.0 € | |
136 | Fideo | 374 kcal o 1 570 kj | 13 gr | 77 gr | 1.5 gr | 1 | 2.0 € | |
137 | Relleno de salchicha | 369 kcal o 1 550 kj | 84 gr | 0 gr | 213 gr | 1 | 9.9 € | |
138 | Hojuelas de avena | 369 kcal o 1 550 kj | 14 gr | 67 gr | 5 gr | 13 | 12.0 € | |
139 | Mousse de chocolate | 368 kcal o 1 540 kj | 14 gr | 106 gr | 99 gr | 1 | 4.6 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
140 | Pesto griego | 367 kcal o 1 540 kj | 44 gr | 36 gr | 154 gr | 1 | 18.2 € | |
141 | Masa de brioche salada | 367 kcal o 1 540 kj | 104 gr | 500 gr | 238 gr | 6 | 3.2 € | |
142 | Canela | 365 kcal o 1 530 kj | 1.2 gr | 81 gr | 4 gr | 3 | 15.0 € | |
143 | Aceitunas verdes | 361 kcal o 1 510 kj | 2.2 gr | 7 gr | 36 gr | 5 | 15.0 € | |
144 | Copos de patatas | 361 kcal o 1 510 kj | 8 gr | 80 gr | 1 gr | 5 | 20.0 € | |
145 | Aceitunas negras | 361 kcal o 1 510 kj | 2.2 gr | 7 gr | 36 gr | 8 | 15.0 € | |
146 | Bulgur | 361 kcal o 1 510 kj | 12 gr | 76 gr | 1 gr | 1 | 4.0 € | |
147 | Crozets | 359 kcal o 1 500 kj | 13 gr | 70 gr | 3 gr | 1 | 6.0 € | |
148 | Harina de maíz | 359 kcal o 1 500 kj | 9 gr | 74 gr | 3 gr | 3 | 2.0 € | |
149 | Tomates confitados | 355 kcal o 1 490 kj | 5 gr | 19 gr | 250 gr | 8 | 5.3 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
150 | Harina tipo 80 (T80) | 354 kcal o 1 480 kj | 10 gr | 75 gr | 1.5 gr | 0 | 2.4 € | |
151 | Harina tipo 45 (T45) | 354 kcal o 1 480 kj | 10 gr | 75 gr | 1.5 gr | 3 | 1.5 € | |
152 | Harina tipo 65 (T65) | 354 kcal o 1 480 kj | 10 gr | 75 gr | 1.5 gr | 20 | 1.6 € | |
153 | Reblochon | 354 kcal o 1 480 kj | 31 gr | 8 gr | 22 gr | 2 | 11.0 € | |
154 | Rillons de Tours | 354 kcal o 1 480 kj | 94 gr | 20 gr | 835 gr | 1 | 6.0 € | |
155 | Pesto con pistachos y espinacas | 354 kcal o 1 480 kj | 66 gr | 33 gr | 179 gr | 1 | 7.8 € | |
156 | Tejas de almendras | 353 kcal o 1 480 kj | 27 gr | 107 gr | 76 gr | 1 | 5.7 € | |
157 | Arroz rojo | 350 kcal o 1 470 kj | 7.4 gr | 76.6 gr | 1.6 gr | 1 | 5.6 € | |
158 | Yema de huevo | 350 kcal o 1 470 kj | 16.5 gr | 0 gr | 31.5 gr | 73 | 2.9 € | |
159 | Maizena | 348 kcal o 1 460 kj | 9 gr | 70 gr | 3.5 gr | 34 | 4.7 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
160 | Masa para galleta esponjosa | 346 kcal o 1 450 kj | 38 gr | 331 gr | 106 gr | 3 | 2.8 € | |
161 | Saint-nectaire | 344 kcal o 1 440 kj | 25 gr | 0.2 gr | 27 gr | 3 | 22.0 € | |
162 | Arándanos secos | 343 kcal o 1 440 kj | 0.1 gr | 82.4 gr | 1.4 gr | 1 | 30.0 € | |
163 | Queso rallado | 341 kcal o 1 430 kj | 22 gr | 7 gr | 25 gr | 72 | 10.0 € | |
164 | Queso ahumado | 341 kcal o 1 430 kj | 22 gr | 7 gr | 25 gr | 5 | 20.0 € | |
165 | Harina | 341 kcal o 1 430 kj | 9 gr | 74 gr | 1 gr | 198 | 1.1 € | |
166 | Queso | 341 kcal o 1 430 kj | 22 gr | 7 gr | 25 gr | 30 | 7.0 € | |
167 | Semillas de mijo | 340 kcal o 1 420 kj | 11 gr | 65 gr | 4 gr | 1 | 4.0 € | |
168 | Levadura de panadero | 340 kcal o 1 420 kj | 38 gr | 38 gr | 4 gr | 56 | 30.0 € | |
169 | Jugo de ave | 338 kcal o 1 420 kj | 12 gr | 5 gr | 30 gr | 3 | 2.0 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
170 | Harina de trigo sarraceno | 338 kcal o 1 420 kj | 10 gr | 70 gr | 2 gr | 3 | 2.0 € | |
171 | Harina de centeno | 337 kcal o 1 410 kj | 8 gr | 74 gr | 1 gr | 7 | 2.5 € | |
172 | Alubias pintas | 337 kcal o 1 410 kj | 22.8 gr | 58.1 gr | 1.5 gr | 8 | 4.1 € | |
173 | Preparación básica para cake | 337 kcal o 1 410 kj | 28 gr | 243 gr | 71 gr | 1 | 2.4 € | |
174 | Salsa verde perejil-sésamo | 336 kcal o 1 410 kj | 24 gr | 20 gr | 55 gr | 2 | 11.1 € | |
175 | Glaseado real | 331 kcal o 1 390 kj | 1 gr | 100 gr | 0 gr | 1 | 3.3 € | |
176 | Queso Mimolette | 331 kcal o 1 390 kj | 25 gr | 0 gr | 25.7 gr | 7 | 30.0 € | |
177 | Jamón crudo | 330 kcal o 1 380 kj | 15 gr | 0 gr | 30 gr | 15 | 15.0 € | |
178 | Fondo de carne | 330 kcal o 1 380 kj | 13 gr | 60 gr | 4.2 gr | 4 | 40.0 € | |
179 | Jamón ahumado | 330 kcal o 1 380 kj | 15 gr | 0 gr | 30 gr | 31 | 15.0 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
180 | Leche condensada azucarada | 329 kcal o 1 380 kj | 9 gr | 53 gr | 9 gr | 1 | 5.0 € | |
181 | Fideo de soya | 327 kcal o 1 370 kj | 1.8 gr | 80 gr | 0 gr | 2 | 11.0 € | |
182 | Albóndigas de carne | 325 kcal o 1 360 kj | 12 gr | 4 gr | 29 gr | 3 | 6.1 € | |
183 | Fécula de patata | 324 kcal o 1 360 kj | 0 gr | 81 gr | 0 gr | 2 | 6.0 € | |
184 | Pasas | 324 kcal o 1 360 kj | 3 gr | 75 gr | 1.3 gr | 21 | 5.0 € | |
185 | Castañas confitadas | 321 kcal o 1 340 kj | 1 gr | 77 gr | 1 gr | 1 | 30.0 € | |
186 | Jarabe de glucosa | 320 kcal o 1 340 kj | 0 gr | 80 gr | 0 gr | 1 | 5.0 € | |
187 | Spaghettis | 319 kcal o 1 340 kj | 12.5 gr | 67.2 gr | 0 gr | 5 | 1.1 € | |
188 | Lasaña | 319 kcal o 1 340 kj | 12.5 gr | 67.2 gr | 0 gr | 1 | 3.0 € | |
189 | Pastas | 319 kcal o 1 340 kj | 12.5 gr | 67.2 gr | 0 gr | 16 | 1.0 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
190 | Tagliatelle | 319 kcal o 1 340 kj | 12.5 gr | 67.2 gr | 0 gr | 3 | 3.0 € | |
191 | Panes para hamburguesa | 319 kcal o 1 340 kj | 88 gr | 392 gr | 116 gr | 5 | 2.7 € | |
192 | Salchicha cervela | 317 kcal o 1 330 kj | 14 gr | 0 gr | 29 gr | 3 | 10.0 € | |
193 | Queso Mozzarella | 317 kcal o 1 330 kj | 21.5 gr | 2.5 gr | 24.6 gr | 8 | 5.0 € | |
194 | Salchicha de Morteau cocida | 317 kcal o 1 330 kj | 14 gr | 0 gr | 29 gr | 11 | 12.0 € | |
195 | Sabayon | 317 kcal o 1 330 kj | 7 gr | 43 gr | 13 gr | 3 | 5.4 € | |
196 | Salchicha de Morteau | 317 kcal o 1 330 kj | 14 gr | 0 gr | 29 gr | 18 | 12.0 € | |
197 | Ron | 315 kcal o 1 320 kj | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 31 | 14.0 € | |
198 | Mayonesa de aguacate | 305 kcal o 1 280 kj | 7 gr | 2 gr | 156 gr | 1 | 1.2 € | |
199 | Filete mignon de cerdo | 302 kcal o 1 260 kj | 17 gr | 0 gr | 26 gr | 9 | 19.0 € | |
No | Ingrediente | Valor energético (en k-calorías) | Proteínas | Glúcidos | Lípidos | ¿Utilizado en cuántas recetas? | Precio por kilo | |
200 | Espinazo de cerdo | 302 kcal o 1 260 kj | 17 gr | 0 gr | 26 gr | 3 | 4.5 € | |
201 | Morbier | 300 kcal o 1 260 kj | 27 gr | 3 gr | 20 gr | 7 | 10.7 € | |
202 | Nata líquida | 298 kcal o 1 250 kj | 3 gr | 4 gr | 30 gr | 166 | 4.0 € | |
203 | Nata | 298 kcal o 1 250 kj | 3 gr | 4 gr | 30 gr | 113 | 4.0 € | |
204 | Camembert | 297 kcal o 1 240 kj | 20 gr | 0.3 gr | 24 gr | 3 | 2.0 € | |
205 | Paleta de cerdo | 293 kcal o 1 230 kj | 17 gr | 0 gr | 25 gr | 2 | 7.0 € | |
206 | Pechito ahumado | 291 kcal o 1 220 kj | 15.7 gr | 0.7 gr | 25 gr | 5 | 10.0 € | |
207 | Lentejas verdes | 291 kcal o 1 220 kj | 25 gr | 44 gr | 1.7 gr | 5 | 4.0 € | |
