Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
25 min. | 1 hora | 30 min. | 1 hora 55 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 375 Kcal o 9 944 Kj | 79 gr | 119 gr | 176 gr |
119 % | 31 % | 11 % | 27 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
513 Kcal o 2 148 Kj | 17 gr | 26 gr | 38 gr |
26 % | 7 % | 2 % | 6 % |
Por pieza | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
79 Kcal o 331 Kj | 3 gr | 4 gr | 6 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 11/06/2023)