Última puesta al día: El 13 Julio 2022
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
19 min. | 1 hora 2 min. | 1 hora 21 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
646 Kcal o 2 705 Kj | 59 gr | 256 gr | 249 gr |
32 % | 23 % | 24 % | 38 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
59 Kcal o 247 Kj | 5 gr | 23 gr | 23 gr |
3 % | 2 % | 2 % | 3 % |
Por flan | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
646 Kcal o 2 705 Kj | 59 gr | 256 gr | 249 gr |
32 % | 23 % | 24 % | 38 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 11/06/2023)