Última puesta al día: El 10 Marzo 2021
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
17 min. | 55 min. | 1 hora 12 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 216 Kcal o 5 091 Kj | 1 gr | 125 gr | 79 gr |
61 % | <1 % | 12 % | 12 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
104 Kcal o 435 Kj | < 1 gr | 11 gr | 7 gr |
5 % | <1 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
304 Kcal o 1 273 Kj | < 1 gr | 31 gr | 20 gr |
15 % | <1 % | 3 % | 3 % |
![]() | Miel : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Cranachan, Nougat (turrón), Magadalenas de chocolate, Pan de especias, Panettone, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Puré de patacas con foie gras, Canapés de huevos de codorniz , Filete de lubina al horno, limón y estragón, Ternera "Au vert", Suflé de queso, ... Todas |
![]() | Anís estrellado : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tarta de cítricos, Arroz con leche indio, ... Todas |
![]() | Vaina de vainilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Panna cotta, Peras con cassis y vino tinto, Crema de chocolate crujiente, mousse de café irlandés, Panettone, Azúcar de vainilla, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 24/09/2023)