Última puesta al día: El 22 Junio 2013
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
35 min. | 16 min. | 51 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
805 Kcal o 3 370 Kj | 60 gr | 14 gr | 57 gr |
40 % | 23 % | 1 % | 9 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
173 Kcal o 724 Kj | 13 gr | 3 gr | 12 gr |
9 % | 5 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
134 Kcal o 561 Kj | 10 gr | 2 gr | 9 gr |
7 % | 4 % | <1 % | 1 % |
![]() | Queso rallado : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Filete de dorada a la plancha con polenta, Gratinado de potimarron y patatas ahumadas, Suflé de queso, Galettes bretonas, Pizza de panadero, ... Todas |
![]() | Huevo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Cremoso de limón verde, Flognarde, Tarta de limon, Crema de avellanas, Flan de manzana, ... Todas |
![]() | Limón : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pastel suave de limón, Jarabe de cítricos, Bocaditos de filete de pescado con espinacas, Tarta "De paso por Lorena", Mayonesa de limón, ... Todas |
![]() | Pimienta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Hummus verde, Bonito trozo de carne confitada y verduras fundentes en una cazuela, Saltimbocca, Pasteles de setas, Vieiras con acedera y vermú Noilly, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 10/12/2023)