Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
14 min. | 20 min. | 34 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
971 Kcal o 4 065 Kj | 102 gr | 1 gr | 62 gr |
49 % | 39 % | <1 % | 9 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
143 Kcal o 599 Kj | 15 gr | < 1 gr | 9 gr |
7 % | 6 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
243 Kcal o 1 017 Kj | 26 gr | < 1 gr | 15 gr |
12 % | 10 % | <1 % | 2 % |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:enrollados de pescado con jamón ahumado, Preparación de base para flan, , , Mantequilla de caracol, ... Todas |
![]() | Filete de pescado : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Filetes de pescado a la parrilla, repollo con Noilly Prat, Marmita "tierra y mar", , Ceviche mexicano, , ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada sencilla de champiñones y tomillo-limón en 3 formas, Ceviche mexicano, , Curry de mejillones y repollo (col), Guacamole, ... Todas |
![]() | Zumo de limón : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Glaseado real, Pastel de cangrejo, Tapenade, Rillettes de caballa, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)