Última puesta al día: El 6 Febrero 2019
Palabras clave para esta receta:PanaderíaPan de migaColoreadoBicolorCurcumaTinta de sepiaAmarilloNegroPsicodélicoEspiralPreparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
43 min. | 2 horas 30 min. | 1 hora | 4 horas 13 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 610 Kcal o 10 928 Kj | 85 gr | 474 gr | 41 gr |
130 % | 33 % | 45 % | 6 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
259 Kcal o 1 084 Kj | 8 gr | 47 gr | 4 gr |
13 % | 3 % | 4 % | 1 % |
Por pan | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 610 Kcal o 10 928 Kj | 85 gr | 474 gr | 41 gr |
130 % | 33 % | 45 % | 6 % |
![]() | Harina tipo 65 (T65) : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Masa para pizzas, , , , Nuevo pan de masa madre, ... Todas |
![]() | Leche : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Éclairs de chocolate, Crema pastelera, Mouna, Blanc manger de albaricoques, Cómo calentar leche sin que se pegue al fondo de la olla, ... Todas |
![]() | Ajonjolí o semillas de sésamo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Rollitos crujientes de pollo y puerros, Langostinos fritos con sésamo, , Galletas de sésamo, , ... Todas |
![]() | Azúcar en polvo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Crema inglesa sabor café, Tarta fundente moras-almendras, Manzanas flambeadas Normandas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)