Última puesta al día: El 8 Enero 2020
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
17 min. | 17 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
595 Kcal o 2 491 Kj | 9 gr | 34 gr | 47 gr |
30 % | 3 % | 3 % | 7 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
102 Kcal o 427 Kj | 2 gr | 6 gr | 8 gr |
5 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
149 Kcal o 624 Kj | 2 gr | 8 gr | 12 gr |
7 % | 1 % | 1 % | 2 % |
![]() | Zanahoria : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Carne asada al vino tinto reducido, Cassoulet, Estofado de ternera Bourguignon, Bonito trozo de carne confitada y verduras fundentes en una cazuela, Zanahorias confitadas con tocino, ... Todas |
![]() | Coliflor : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Sopa de verduras "Paysanne", Ensalada crujiente de primavera, Gratinado de verduras con 2 quesos, El extraño gratinado, Ensalada templada de coliflor con 2 quesos, ... Todas |
![]() | Mayonesa : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada hindú, Tomates mariquita, Folletos marinos, Ensalada verde Piamonte, Ensalada Roscoff, ... Todas |
![]() | Cebolla roja : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada verde Piamonte, Gratinado de judías blancas a la italiana, Ensalada tahitiana, Tarta sudamericana, La ensalada de la abuela, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/01/2023)