Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
33 min. | 5 min. | 12 min. | 50 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 158 Kcal o 4 848 Kj | 47 gr | 1 gr | 107 gr |
58 % | 18 % | <1 % | 16 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
162 Kcal o 678 Kj | 7 gr | < 1 gr | 15 gr |
8 % | 3 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
290 Kcal o 1 214 Kj | 12 gr | < 1 gr | 27 gr |
14 % | 4 % | <1 % | 4 % |
![]() | Col verde : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Ensalada al estilo de Alsacia, Juliana de col y jamón, , Berberechos y col verde con crema ahumada, ... Todas |
![]() | Tocino : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Rilletes, , , , , ... Todas |
![]() | Huevo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Far bretón con ciruelas, Croque-monsieur genovés, Bizcocho de puerros y atún, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Espaguetis al salmón ahumado, Trozos de pollo salteado con puerros, , Musaka, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)