Última puesta al día: El 11 Agosto 2019
Palabras clave para esta receta:PasteleríaTartaBretañaSabléBretónVerbenaFresaChablonnerPreparación | Total |
---|---|
1 hora 47 min. | 1 hora 47 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
982 Kcal o 4 111 Kj | 19 gr | 299 gr | 89 gr |
49 % | 7 % | 28 % | 13 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
134 Kcal o 561 Kj | 3 gr | 41 gr | 12 gr |
7 % | 1 % | 4 % | 2 % |
Por tarta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
982 Kcal o 4 111 Kj | 19 gr | 299 gr | 89 gr |
49 % | 7 % | 28 % | 13 % |
![]() | Masa de Sablés bretones : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tarta bretona de manzana y ruibarbo, Tartaletas sablés de grosellas negras y melocotones de viña, Tarta de frambuesas, ... Todas |
![]() | Cremoso de frutas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tartaletas sablés de grosellas negras y melocotones de viña, Tarta bretona de manzana y ruibarbo, Verrina grosella negra y castañas, Tarta de frambuesas, Tartaletas manzana-cassis, ... Todas |
![]() | Chocolate blanco : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Tarta de frambuesas, , Tarta fundente moras-almendras, , ... Todas |
![]() | Verbena : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tartaletas manzana y verbena, , Tartaletas pera-verbena, Tartaletas manzana-cassis, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)