Última puesta al día: El 1 Noviembre 2020
Palabras clave para esta receta:Grosellas negrasCassisCastañasMousseCremosoMont-blancVerrinaPreparación | Reposo | Total |
---|---|---|
29 min. | 40 min. | 1 hora 9 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 133 Kcal o 4 744 Kj | 23 gr | 325 gr | 124 gr |
57 % | 9 % | 31 % | 19 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
189 Kcal o 791 Kj | 4 gr | 54 gr | 21 gr |
9 % | 1 % | 5 % | 3 % |
Por pieza | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
189 Kcal o 791 Kj | 4 gr | 54 gr | 21 gr |
9 % | 1 % | 5 % | 3 % |
![]() | Cremoso de frutas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tarta bretona de manzana y ruibarbo, Tartaletas sablés de grosellas negras y melocotones de viña, Tarta de frambuesas, Tartaletas manzana-cassis, Tarta bretona de fresas y verbena, ... Todas |
![]() | Crema de castañas en sifón : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo: |
![]() | Masa sablée : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Tarta de albaricoques y almendras, Cómo preparar fondos de tartaletas, Tarta de limon, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)