Última puesta al día: El 30 Diciembre 2019
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
35 min. | 3 horas 30 min. | 40 min. | 4 horas 45 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 656 Kcal o 11 120 Kj | 100 gr | 448 gr | 51 gr |
133 % | 38 % | 42 % | 8 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
278 Kcal o 1 164 Kj | 10 gr | 47 gr | 5 gr |
14 % | 4 % | 4 % | 1 % |
Por bollos | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
266 Kcal o 1 114 Kj | 10 gr | 45 gr | 5 gr |
13 % | 4 % | 4 % | 1 % |
![]() | Harina tipo 65 (T65) : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Masa para pizzas, Pan del Jura, Pan de miga "psicodélico", Grissini de cereales, Pan para niñas, ... Todas |
![]() | Leche : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Salsa bechamel, Flognarde, Crackers de pesto, Berliner o bolas de Berlín, Panecillos de chocolate, ... Todas |
![]() | Semillas de mostaza : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Gratinado de coliflor a la mostaza, ... Todas |
![]() | Agua : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Nachos, Pan de semillas, Panecillos, Cómo freír bien los huevos, Flan de dos limones, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)