Última puesta al día: El 28 Octubre 2015
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
19 min. | 2 horas | 7 min. | 2 horas 26 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 266 Kcal o 5 300 Kj | 155 gr | 9 gr | 67 gr |
63 % | 60 % | 1 % | 10 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
125 Kcal o 523 Kj | 15 gr | 1 gr | 7 gr |
6 % | 6 % | <1 % | 1 % |
Por redes | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
316 Kcal o 1 323 Kj | 39 gr | 2 gr | 17 gr |
16 % | 15 % | <1 % | 3 % |
![]() | Vino blanco seco : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Terrina de conejo, Salmón a la sartén con col verde, Filetes de lenguado a la Dieppoise, Conejo a la mostaza, Filete de pescado al vapor de romero, ... Todas |
![]() | Caballa : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Rillettes de caballa, ... Todas |
![]() | Vinagre blanco : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Salsa mantequilla blanca (beurre blanc), Cómo preparar brócoli, Cómo preparar la acedera, Cervelle de canut, Huevos escalfados, ... Todas |
![]() | Mostaza : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de escarola con nueces, Salsa vinagreta, Mayonesa, Fina tarta de tomates cherry y salsa pesto, Mini tostadas de queso y mostaza , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)