Última puesta al día: El 13 Octubre 2019
Palabras clave para esta receta:CiruelasCiruelas pasasDamascenasMermeladaJaleaAzúcarPectinaGelificantePreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
12 horas 38 min. | 33 min. | 13 horas 11 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
4 752 Kcal o 19 896 Kj | 16 gr | 1 172 gr | 0 gr |
238 % | 6 % | 111 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
309 Kcal o 1 294 Kj | 1 gr | 76 gr | 0 gr |
15 % | <1 % | 7 % | 0 % |
![]() | Ciruelas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Crumble otoñal con manzanas y ciruelas, Financieros con ciruelas, "como un clafoutis", , Compota de ciruelas, Clafoutis cremosos de ciruelas y peras, ... Todas |
![]() | Azúcar en polvo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Esponjoso de pomelo, , , , ... Todas |
![]() | Gelificante para mermelada : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pasta de manzana, Mermelada de albaricoque y vainilla, , Jalea de manzanas caídas , Tarta fundente moras-almendras, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)