Preparación | Total |
---|---|
13 min. | 13 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
632 Kcal o 2 646 Kj | 19 gr | 124 gr | 6 gr |
32 % | 7 % | 12 % | 1 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
126 Kcal o 528 Kj | 4 gr | 25 gr | 1 gr |
6 % | 1 % | 2 % | <1 % |
![]() | Fresas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:No hay que sumergir las fresas en agua, Fresas a la reducción de vino tinto, tomillo y limon, Hojaldre exprés de fresas, Chouquettes, Tarta de fresa, ... Todas |
![]() | Requesón : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Cervelle de canut, ... Todas |
![]() | Azúcar en polvo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Como Bounty, Crema de mantequilla, Salmón gravlax, Tarta de limon, Pastel vasco, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)