Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
15 min. | 30 min. | 45 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
89 Kcal o 373 Kj | 7 gr | 28 gr | 8 gr |
4 % | 3 % | 3 % | 1 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
16 Kcal o 67 Kj | 1 gr | 5 gr | 1 gr |
1 % | <1 % | <1 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
22 Kcal o 92 Kj | 2 gr | 7 gr | 2 gr |
1 % | 1 % | 1 % | <1 % |
![]() | Macedonia de verduras : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Jamón a la rusa, ... Todas |
![]() | Tomate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tian de verduras, Pastel de verduras, Tabulé , Salsa de tomate picante, Judías verdes con tomate, ... Todas |
![]() | Sal refinada : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pastel doméstico (Gâteau de ménage), Tarta fina de aguacate, Hummus, Benoiton, Galletas de Arlesia, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 24/09/2023)