Preparación | Total |
---|---|
8 min. | 8 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
589 Kcal o 2 466 Kj | 43 gr | 18 gr | 52 gr |
29 % | 17 % | 2 % | 8 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
168 Kcal o 703 Kj | 12 gr | 5 gr | 15 gr |
8 % | 5 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
147 Kcal o 615 Kj | 11 gr | 5 gr | 13 gr |
7 % | 4 % | <1 % | 2 % |
![]() | Macedonia de verduras : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Macedonia tomates, ... Todas |
![]() | Jamón : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Arroz a la italiana, Galletas de jamón, Pizza hojaldre express, Puré de patatas gratinado con 2 jamones, Rilletes, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 26/03/2023)