Última puesta al día: El 14 Julio 2019
Palabras clave para esta receta:PasteleríaTutorialMasaTartaRodilloMoldeAroRellenoFoncearAbaisse.Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
12 min. | 30 min. | 42 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 708 Kcal o 7 151 Kj | 25 gr | 151 gr | 112 gr |
85 % | 9 % | 14 % | 17 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
488 Kcal o 2 043 Kj | 7 gr | 43 gr | 32 gr |
24 % | 3 % | 4 % | 5 % |
Por tarta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 708 Kcal o 7 151 Kj | 25 gr | 151 gr | 112 gr |
85 % | 9 % | 14 % | 17 % |
![]() | Masa sablée : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Corteza para el té, Cómo preparar fondos de tartaletas, Cómo extender una masa para tarta, , Tarta fundente moras-almendras, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)