Última puesta al día: El 4 Agosto 2024
Palabras clave para esta receta:Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 007 Kcal o 8 403 Kj | 60 gr | 17 gr | 189 gr |
100 % | 23 % | 2 % | 29 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
669 Kcal o 2 801 Kj | 20 gr | 6 gr | 63 gr |
33 % | 8 % | 1 % | 10 % |
Avellanas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Brioche real, Mendiants, Granola, Fundentes de chocolate y avellanas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 15/09/2024)