Nombre del elemento | En la tabla es... | Foto |
---|---|---|
Aluminio | Un trozo de este metal (un trozo de tubo) | ![]() |
Antimonio | Munición de tiro, la bala está hecha de plomo endurecido con antimonio | ![]() |
Plata | Una antigua moneda de 10 francos | ![]() |
Argón | Un pequeño tubo de aire (0,9% en aire) | ![]() |
Arsénico | Un pequeño trozo de espejo (utilizado para platear vidrio) | ![]() |
Astatina | Símbolo radiactivo (el elemento es radiactivo) |
![]() |
Nitrógeno | Un pequeño tubo de aire (79% en el aire) | ![]() |
Bario | Un tubo de vacío (un 12aT7Wa para los entendidos), el bario sirve para eliminar el oxígeno y el hidrógeno cuando se evacua el tubo => precipitación en espejo en la parte superior del tubo | ![]() |
Berilio | La caja de un reloj, los muelles y los ejes son de acero al berilio. | ![]() |
Bismuto | Un fusible eléctrico (40% de bismuto - 60% de estaño) | ![]() |
Boro | Una pequeña cantidad de ácido bórico (disponible en farmacias) | ![]() |
Bromo | Un pequeño trozo de película de rayos X (bromuro de plata) | ![]() |
Cadmio | Una pila de níquel cadmio | ![]() |
Calcio | Un trozo de tiza (carbonato cálcico) | ![]() |
Carbono | Un poco de polvo de carbón vegetal | ![]() |
Cesio | Carbonato de cesio | ![]() |
Cloro | Un tapón de botella de plástico PVC (policloruro de vinilo) | ![]() |
Cromo | Una pieza de grifería | ![]() |
Cobalto | Gel de sílice (desecante), contiene cloruro de cobalto | ![]() |
Cobre | Una pieza de este metal (un racor en T de fontanería) | ![]() |
Estaño | Un pequeño trozo de soldadura | ![]() |
Hierro | Un trozo de este metal (un trozo de herradura) | ![]() |
Flúor | Unas pastillas de Zymafluor (disponibles en farmacias) | ![]() |
Galio | Led verde (fosfuro de galio) o led rojo (arseniuro de galio) | ![]() |
Germanio | Un diodo de germanio |
![]() |
Hafnio | El extremo de una broca de metal (acero endurecido mediante la adición de un pequeño porcentaje de hafnio) | ![]() |
Helio | Un diodo láser de neón helio | ![]() |
Hidrógeno | Un poco de petróleo crudo (un hidrocarburo) | ![]() |
Indio | Célula solar fotovoltaica | ![]() |
Yodo | Yodo en polvo, tubo cerrado con una capa de corcho, cola caliente y un segundo corcho, de lo contrario el yodo se sublima y atraviesa los corchos ordinarios. | ![]() |
Iridio | Plumín de pluma de aleación de iridio | ![]() |
Criptón | Una bombilla de criptón (antorcha) | ![]() |
Lantano | Pedernal para encendedores (contiene entre un 15 y un 30% de lantano) | ![]() |
Litio | Pequeña batería de litio para PC | ![]() |
Magnesio | Un pequeño trozo de cinta y virutas de magnesio | ![]() |
Manganeso | Una pila (contiene dióxido de manganeso) | ![]() |
Mercurio | Unas gotas de este metal |
![]() |
Molibdeno | Oxobis(acetilacetonato)molibdeno | ![]() |
Neón | Una bombilla de neón (en un portalámparas infantil) | ![]() |
Níquel | Una moneda de 2 francos | ![]() |
Niobio | Una varilla de soldadura por arco (el núcleo es de acero al niobio) | ![]() |
Oro | Un Napoleón | ![]() |
Osmio | Una bombilla de la marca OSRaM (contracción de Osmium-Wolfram para la aleación del filamento) | ![]() |
Oxígeno | Un pequeño tubo de aire (21% en aire) | ![]() |
Paladio | Un microprocesador (contactos tratados con paladio) | ![]() |
Fósforo | Un rascador de cerillas (contiene fósforo rojo) | ![]() |
Platino | El extremo de una sonda química (electrodos de platino) | ![]() |
Plomo | Un plomo de pesca | ![]() |
Polonio | Símbolo radiactivo (el elemento es radiactivo) | ![]() |
Potasio | Unas cerillas (clorato potásico) |
![]() |
Radón | Un pequeño trozo de granito bretón contiene trazas de radón | ![]() |
Renio | Gadolinita, un mineral que contiene renio (en cantidades muy pequeñas) | ![]() |
Rodio | Un relé electrónico (los contactos están chapados en rodio) | ![]() |
Rubidio | Fibra de vidrio, el vidrio utilizado está enriquecido con óxido de rubidio | ![]() |
Rutenio | Una bujía de coche (contactos recubiertos de una aleación a base de rutenio) |
![]() |
Escandio | Monacita, mineral que contiene renio (en cantidades muy pequeñas) | ![]() |
Selenio | Célula fotoeléctrica (a plena luz, la conductividad es unas 1000 veces mayor que en la oscuridad) | ![]() |
Silicio | Un Eprom 2516 | ![]() |
Sodio | Clorato sódico (herbicida) o cloruro sódico (sal de cocina) | ![]() |
Azufre | Un poco de azufre nativo (de Islandia) | ![]() |
Estroncio | Carbonato de estroncio |
![]() |
Tántalo | Un condensador de tántalo | ![]() |
Tecnecio | Símbolo radiactivo (el elemento es radiactivo) | ![]() |
Telurio | Detector de infrarrojos | ![]() |
Talio | Fotodiodo de infrarrojos (la conductividad del sulfuro de talio cambia en presencia de infrarrojos) | ![]() |
Titanio | Llave de titanio | ![]() |
Tungsteno | Filamento de una bombilla de coche | ![]() |
Vanadio | Una llave de carraca de vanadio | ![]() |
Xenón | Una bombilla de xenón para faros de coche | ![]() |
Itrio | Un trozo de ladrillo refractario (contiene óxido de itrio) | ![]() |
Zinc | Disparo de zinc | ![]() |
Circonio | Un diamante de joyería falso | ![]() |
Total: 72 |